Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 SK Slavia Praha 30 22 6 2 58:10 72
2 FC Viktoria Plzeň 30 20 6 4 60:22 66
3 AC Sparta Praha 30 14 8 8 55:35 50
4 FK Jablonec 30 14 7 9 46:41 49
5 FC Slovan Liberec 30 14 5 11 50:38 47
6 FC Baník Ostrava 30 12 9 9 42:34 45
7 SK Dynamo České Budějovice 30 13 4 13 46:45 43
8 Bohemians Praha 1905 30 12 6 12 38:41 42
9 1. FC Slovácko 30 11 9 10 35:35 42
10 FK Mladá Boleslav 30 11 7 12 48:52 40
11 SK Sigma Olomouc 30 8 12 10 36:37 36
12 FK Teplice 30 7 10 13 29:49 31
13 FC Fastav Zlín 30 7 6 17 25:47 27
14 MFK Karviná 30 5 11 14 23:39 26
15 SFC Opava 30 5 8 17 16:47 23
16 1. FK Příbram 30 5 6 19 19:54 21
Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 SK Slavia Praha 35 26 7 2 69:12 85
2 FC Viktoria Plzeň 35 23 7 5 68:24 76
3 AC Sparta Praha 35 17 9 9 66:40 60
4 FC Slovan Liberec 35 15 6 14 55:51 51
5 FK Jablonec 35 14 9 12 48:52 51
6 FC Baník Ostrava 35 12 11 12 47:43 47
Umístění Tým
1 SK Slavia Praha
2 FC Viktoria Plzeň
3 AC Sparta Praha
4 FC Slovan Liberec
5 FK Jablonec
6 FC Baník Ostrava
7 FK Mladá Boleslav
8 SK Sigma Olomouc
9 FK Teplice
10 FC Fastav Zlín
11 MFK Karviná
12 SFC Opava
13 1. FK Příbram