Ligová tabulka

Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal 25 20 0 5 120:50 60
2 FK PARDUBICE 25 19 2 4 94:33 59
3 SFK AC SPARTA PRAHA 24 18 2 4 99:34 56
4 SK Dynamo Č. Budějovice akademie 25 17 3 5 110:33 54
5 SK Slavia Praha - fotbal mládež 25 17 2 6 134:53 53
6 FK Mladá Boleslav 25 16 4 5 124:40 52
7 FC SLOVAN LIBEREC - mládež 25 13 5 7 78:52 44
8 CU Bohemians Praha 25 13 3 9 72:46 42
9 FK TEPLICE 25 11 3 11 71:58 36
10 Football Talent Academy 25 10 1 14 69:115 31
11 FA Jablonec 25 8 1 16 53:111 25
12 FC Hradec Králové - mládež 24 6 3 15 48:67 21
13 FK Ústí nad Labem - mládež 25 4 2 19 37:135 14
14 FK Meteor Praha VIII 25 4 1 20 36:103 13
15 RMSK "Cidlina" 25 4 0 21 41:146 12
16 SK Kladno 25 3 0 22 28:138 9
Umístění Tým