Ligová tabulka

Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 SFK AC SPARTA PRAHA 26 21 2 3 197:77 65
2 FC SLOVAN LIBEREC - mládež 24 19 1 4 152:76 58
3 FC Hradec Králové - mládež 24 19 0 5 186:88 57
4 SK Slavia Praha - fotbal mládež 26 17 2 7 175:83 53
5 CU Bohemians Praha 25 16 1 8 143:104 49
6 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal 24 16 0 8 126:91 48
7 FK PARDUBICE 25 14 4 7 142:95 46
8 SK Dynamo Č. Budějovice akademie 23 12 4 7 117:87 40
9 RMSK "Cidlina" 24 11 2 11 79:109 35
10 FK Teplice - fotbal 25 9 1 15 116:148 28
11 FK Mladá Boleslav 25 7 3 15 100:171 24
12 FK Ústí nad Labem - mládež 24 6 3 15 80:134 21
13 FA Jablonec 25 5 4 16 93:155 19
14 SK Kladno 25 5 1 19 59:153 16
15 FK Meteor Praha VIII 25 4 0 21 67:145 12
16 Football Talent Academy 24 2 0 22 61:177 6
Umístění Tým