Ligová tabulka

Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 FK DUKLA Praha a.s. 26 15 5 6 44:27 50
2 MFK Vyškov a.s. 25 13 7 5 42:29 46
3 FC SILON Táborsko a.s. 25 11 9 5 36:22 42
4 SK  Sigma Olomouc, a.s. B 25 13 3 9 37:35 42
5 MFK Chrudim a.s. 26 10 8 8 45:41 38
6 AC Sparta Praha fotbal, a.s. B 26 10 6 10 48:44 36
7 FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s. 26 8 11 7 35:35 35
8 FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. 26 10 4 12 34:34 34
9 SK Líšeň 2019, a.s. 26 8 10 8 29:30 34
10 SFC Opava 26 9 7 10 27:29 34
11 FK PŘÍBRAM a.s. 26 10 3 13 28:39 33
12 FC Vysočina Jihlava 26 8 7 11 38:39 31
13 Fotbalový klub Varnsdorf a.s. 26 6 11 9 45:45 29
14 FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. 25 8 5 12 36:45 29
15 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s. 26 8 4 14 33:47 28
16 SK Hanácká Slavia Kroměříž a.s. 26 6 6 14 27:43 24
Umístění Tým