Ligová tabulka

Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 SK Dynamo Č. Budějovice akademie 23 21 1 1 242:101 64
2 FK Meteor Praha VIII 23 16 2 5 258:129 50
3 FK PARDUBICE 23 16 0 7 202:98 48
4 FC SLOVAN LIBEREC - mládež 23 14 1 8 213:150 43
5 FK Teplice - fotbal 22 14 1 7 201:154 43
6 FC Hradec Králové - mládež 23 14 0 9 217:161 42
7 SFK AC SPARTA PRAHA 24 13 2 9 165:164 41
8 VIKTORIA PLZEŇ - fotbal 23 12 3 8 187:174 39
9 CU Bohemians Praha 23 11 1 11 172:140 34
10 SK Slavia Praha - fotbal mládež 24 11 0 13 215:209 33
11 FK Ústí nad Labem - mládež 23 8 3 12 149:197 27
12 Football Talent Academy 23 8 0 15 120:227 24
13 FK Mladá Boleslav 23 7 2 14 161:192 23
14 SK Kladno 23 4 0 19 144:245 12
15 RMSK "Cidlina" 22 4 0 18 122:240 12
16 FA Jablonec 23 3 0 20 103:290 9
Umístění Tým