Nejvíc gólů i asistencí v celé sezoně zaznamenal v dresu Sparty Adam Hložek. Ten konta soupeřů zatížil celkem 12 góly. Na dalších 14 branek pak přihrál. Prohlédněte si gólové statistiky celého týmu.
Góly:
Nejlepším střelcem týmu v ligové soutěži se stal Adam Hložek, který se gólově prosadil devětkrát. Tomáš Čvančara zaznamenal sice 12 přesných zásahů, ale z toho pět z nich bylo ještě v dresu Jablonce. Nejvíce gólů za Spartu ve všech soutěžích vstřelil Hložek (12). Čvančara se těšil v našem dresu z devíti zásahů. V součtu s podzimní částí v Jablonci jich měl na svém kontě celkem 18.
   | Góly | Evr. poháry | MOL Cup | F:L | Celkem | 
  | Adam Hložek | 2 | 1 | 9 | 12 | 
  | Dávid Hancko | 2 | 1 | 7 | 10 | 
  | Jakub Pešek | 1 | 1 | 7 | 9 | 
  | LK37 | 2 | 2 | 5 | 9 | 
  | Tomáš Čvančara | 0 (*+4) | 2 | 7 (*+5) | 9 (*18) | 
  | Matěj Pulkrab | 0 | 0 | 7 | 7 | 
  | Lukáš Haraslín | 2 | 0 | 4 | 6 | 
  | DMK | 2 | 1 | 2 | 5 | 
  | Martin Minčev | 0 | 1 | 4 | 5 | 
  | Václav Drchal | 0 | 2 | 2 | 4 | 
  | David Pavelka | 0 | 0 | 4 | 4 | 
  | Adam Karabec | 0 | 0 | 2 | 2 | 
  | Tomáš Wiesner | 0 | 0 | 2 | 2 | 
  | Bořek Dočkal | 0 | 1 | 1 | 2 | 
  | Martin Vitík | 0 | 0 | 2 | 2 | 
  | Ondřej Čelůstka | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Matěj Polidar | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Filip Panák | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Filip Souček | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Laco Krejčí | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  
 * Tomáš Čvančara zaznamenal góly uvedené v závorce ještě v dresu Jablonce
Asistence:
Nejlepším nahrávačem se suverénně stal Adam Hložek, který si během ročníku připsal gólovou přihrávku 14krát. V lize zaznamenal třináct asistencí, díky čemuž se stal nejlepším nahrávačem celé soutěže.
   | Asistence | Evr. poháry | MOL Cup | F:L | Celkem | 
  | Adam Hložek | 1 | 0 | 13 | 14 | 
  | Bořek Dočkal | 1 | 1 | 6 | 8 | 
  | Jakub Pešek | 1 | 1 | 6 | 8 | 
  | Lukáš Haraslín | 0 | 1 | 6 | 7 | 
  | Dávid Hancko | 2 | 0 | 5 | 7 | 
  | Tomáš Wiesner | 0 | 1 | 4 | 5 | 
  | Martin Minčev | 1 | 1 | 2 | 4 | 
  | DMK | 0 | 1 | 2 | 3 | 
  | Adam Karabec | 0 | 0 | 2 | 2 | 
  | Filip Souček | 0 | 1 | 1 | 2 | 
  | Ondřej Čelůstka | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | David Pavelka | 1 | 0 | 0 | 1 | 
  | Michal Sáček | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | LK37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Tomáš Čvančara | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Casper Højer | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Laco Krejčí | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Václav Drchal | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Matěj Pulkrab | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  | Lukáš Štetina | 0 | 1 | 0 | 1 | 
  
Odchytané zápasy:
Během sezony dostali prostor mezi třemi tyčemi tři brankáři a každý z nich se v jisté části ročníku stal jedničkou týmu. V následujících tabulkách se podíváme na odchytaná utkání, čistá konta a inkasované góly.
   | Odchytané zápasy | Evr. poháry | MOL Cup | F:L | Celkem | 
  | Florin Nita | 8 | 0 | 15 | 23 | 
  | Dominik Holec | 4 | 1 | 10 | 15 | 
  | Milan Heča | 0 | 4 | 10 | 14 | 
  
 Čistá konta:
   | Čistá konta | Evr. poháry | MOL Cup | F:L | Celkem | 
  | Florin Nita | 3 | 0 | 6 | 9 | 
  | Dominik Holec | 1 | 1 | 4 | 6 | 
  | Milan Heča | 0 | 2 | 1 | 3 | 
  
 Inkasované góly:
   | Inkasované góly | Evr. poháry | MOL Cup | F:L | Celkem | 
  | Florin Nita | 14 | 0 | 19 | 33 | 
  | Milan Heča | 0 | 6 | 13 | 19 | 
  | Dominik Holec | 5 | 0 | 8 | 13 |