Hráčské statistiky:
Třináct sparťanů v sezoně rozvlnilo síť. Nejlepším střelcem týmu je s jedenácti trefami Guélor Kanga, který čtyři ze svých tref zaznamenal z penalt. Libor Kozák všech deset branek nastřílel ze hry.
Góly: | Liga | Mol Cup | Evropská liga | Celkem |
Guélor Kanga | 10 | 0 | 1 | 11 |
Libor Kozák | 7 | 3 | 0 | 10 |
Martin Hašek | 5 | 1 | 0 | 6 |
Benjamin Tetteh | 5 | 0 | 0 | 5 |
Adam Hložek | 3 | 0 | 1 | 4 |
Costa Nhamoinesu | 1 | 0 | 1 | 2 |
Matěj Hanousek | 0 | 2 | 0 | 2 |
Semih Kaya | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dávid Hancko | 1 | 0 | 0 | 1 |
Srdjan Plavšić | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Vindheim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Martin Frýdek | 1 | 0 | 0 | 1 |
Michal Sáček | 1 | 0 | 0 | 1 |

Nejvíc gólových asistencí má dvojice Adam Hložek a Guélor Kanga. První jmenovaný se zároveň stal králem ligových asistencí v rozmezí 11.–15. kola.
Asistence: | Liga | Mol Cup | Evropská liga | Celkem |
Adam Hložek | 6 | 1 | 0 | 7 |
Guélor Kanga | 4 | 1 | 2 | 7 |
Srdjan Plavšić | 4 | 0 | 1 | 5 |
Martin Frýdek | 2 | 1 | 0 | 3 |
Matěj Hanousek | 1 | 2 | 0 | 3 |
Michal Trávník | 2 | 0 | 0 | 2 |
Michal Sáček | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lukáš Štetina | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Moberg Karlsson | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uroš Radaković | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Vindheim | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ladislav Krejčí | 1 | 0 | 0 | 1 |
Benjamin Tetteh | 1 | 0 | 0 | 1 |

Florin Nita zahájil sezonu jako týmová jednička a odchytal kromě ligových zápasů také kvalifikaci Evropské ligy. Po utkání s Olomouci jej nahradil Milan Heča, který z dvanácti zápasů udržel šestkrát nulu.
Vychytané nuly: | Liga | Mol Cup | Evropská liga | Celkem |
Milan Heča | 6 | 0 | 0 | 6 |
Florin Nita | 3 | 1 | 0 | 4 |

Libor Kozák jako jediný zasáhl do všech soutěžních zápasů v probíhající sezoně. Michal Sáček vynechal jen pohárový duel s Jihlavou, který sledoval z lavičky.
Zápasy: | Liga | Mol Cup | Evropská liga | Celkem |
Libor Kozák | 20 | 2 | 2 | 24 |
Michal Sáček | 20 | 1 | 2 | 23 |
Adam Hložek | 19 | 1 | 1 | 21 |
Michal Trávník | 18 | 2 | 1 | 21 |
Guélor Kanga | 17 | 2 | 2 | 21 |
Martin Hašek | 16 | 2 | 2 | 20 |
Srdjan Plavšić | 17 | 1 | 2 | 20 |
Benjamin Tetteh | 18 | 0 | 2 | 20 |
Matěj Hanousek | 13 | 2 | 2 | 17 |
Ladislav Krejčí | 13 | 1 | 2 | 16 |
Martin Frýdek | 12 | 2 | 0 | 14 |
David Lischka | 12 | 1 | 0 | 13 |
Milan Heča | 12 | 0 | 0 | 12 |
Florin Nita | 8 | 2 | 2 | 12 |
Semih Kaya | 10 | 2 | 0 | 12 |
Georges Mandjeck | 10 | 1 | 1 | 12 |
Dávid Hancko | 6 | 1 | 2 | 9 |
Andreas Vindheim | 7 | 2 | 0 | 9 |
Lukáš Štetina | 6 | 0 | 1 | 7 |
Martin Graiciar | 6 | 1 | 0 | 7 |
David Moberg Karlsson | 4 | 1 | 1 | 6 |
Costa Nhamoinesu | 3 | 0 | 2 | 5 |
Lukáš Juliš | 4 | 1 | 0 | 5 |
Uroš Radaković | 3 | 0 | 1 | 4 |
Ondřej Zahustel | 1 | 0 | 0 | 1 |

Železným mužem probíhající sezony je Michal Sáček, který vynechal pouze duel s Jihlavou a v lize jen dvakrát neodehrál plnou porci minut. Libor Kozák osmkrát nastoupil jako střídající hráč.
Odehrané minuty: | Liga | Mol Cup | Evropská liga | Celkem |
Michal Sáček | 1768 | 90 | 180 | 2038 |
Adam Hložek | 1626 | 72 | 90 | 1788 |
Guélor Kanga | 1452 | 129 | 180 | 1761 |
Martin Hašek | 1209 | 117 | 165 | 1491 |
Michal Trávník | 1219 | 180 | 86 | 1485 |
Libor Kozák | 1236 | 170 | 35 | 1441 |
Srdjan Plavšić | 1150 | 90 | 179 | 1419 |
Matěj Hanousek | 851 | 132 | 180 | 1163 |
David Lischka | 1061 | 90 | 0 | 1151 |
Martin Frýdek | 1079 | 66 | 0 | 1145 |
Ladislav Krejčí | 882 | 24 | 180 | 1086 |
Milan Heča | 1080 | 0 | 0 | 1080 |
Florin Nita | 720 | 180 | 180 | 1080 |
Semih Kaya | 819 | 180 | 0 | 999 |
Benjamin Tetteh | 766 | 0 | 169 | 935 |
Georges Mandjeck | 686 | 90 | 15 | 791 |
Lukáš Štetina | 540 | 0 | 90 | 630 |
Dávid Hancko | 469 | 90 | 31 | 590 |
Andreas Vindheim | 283 | 180 | 0 | 463 |
Costa Nhamoinesu | 270 | 0 | 150 | 420 |
Uroš Radaković | 270 | 0 | 66 | 336 |
David Moberg Karlsson | 156 | 75 | 4 | 235 |
Martin Graiciar | 117 | 15 | 0 | 132 |
Lukáš Juliš | 37 | 10 | 0 | 47 |
Ondřej Zahustel | 45 | 0 | 0 | 45 |

Nejvíc žlutých karet nasbíral Srdjan Plavšić. Karetní tresty v lize už si odpykali také Guélor Kanga, Ladislav Krejčí a Michal Trávník. V ohrožení jsou Martin Frýdek, Martin Hašek a Libor Kozák.
Žluté karty: | Liga | Mol Cup | Evropská liga | Celkem |
Srdjan Plavšić | 4 | 0 | 2 | 6 |
Guélor Kanga | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ladislav Krejčí | 4 | 0 | 1 | 5 |
Michal Trávník | 4 | 0 | 1 | 5 |
Martin Frýdek | 3 | 0 | 0 | 3 |
Martin Hašek | 3 | 0 | 0 | 3 |
Libor Kozák | 3 | 0 | 0 | 3 |
Benjamin Tetteh | 2 | 0 | 1 | 3 |
Dávid Hancko | 2 | 0 | 0 | 2 |
Matěj Hanousek | 2 | 0 | 0 | 2 |
Michal Sáček | 2 | 0 | 0 | 2 |
Milan Heča | 1 | 0 | 0 | 1 |
Adam Hložek | 1 | 0 | 0 | 1 |
Semih Kaya | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Lischka | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uroš Radaković | 1 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Vindheim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Georges Mandjeck | 1 | 0 | 0 | 1 |
Martin Graiciar | 1 | 0 | 0 | 1 |
Florin Nita | 0 | 0 | 1 | 1 |

V sezoně viděli červanou kartu dva hráči Sparty. Srdjan Plavšić byl vyloučen po dvou žlutých kartách v duelu Trabzonsporem. Benjamin Tetteh dostal přímou červenou kartu v derby.
Červené karty: | Liga | Mol Cup | Evropská liga | Celkem |
Srdjan Plavšić | 0 | 0 | 1 | 1 |
Benjamin Tetteh | 1 | 0 | 0 | 1 |
Týmové statistiky:
Celkové skóre Sparty v sezoně: 48:31
Celkové skóre Sparty v lize: 39:26
Celkové skóre Sparty v MOL Cupu: 6:1
Celkové skóre Sparty v Evropské lize: 3:4
Celková návštěvnost na domácích zápasech v lize: 115 816
Průměrná domácí návštěvnost v lize: 11 582
