Ligová fotbalová asociaceChance Liga

Vstupenky na rozlučku Marka Matějovského zde.

NovinkyMuži A

Železný muž: Michal Sáček

Statistiky hráčů Sparty v sezoně 2019/2020

Sdílet

Sezona 2019/2020 skončila. Sparta vyhrála MOL Cup a obsadila třetí místo v tabulce. Podívejte se na hráčské i týmové statistiky. Dozvíte se, kolik hráči Sparty zaznamenali branek, zápasů, minut, asistencí nebo karet. Michal Sáček odehrál nejvíc zápasů i minut a je tak železným mužem sezony.

Hráčské statistiky:

Šestnáct sparťanů v sezoně 2019/2020 rozvlnilo síť. Nejlepším střelcem týmu, a momentálně také celé ligy, je Libor Kozák, který se trefil osmnáctkrát.
Góly Liga MOL Cup Evropská liga Celkem
Libor Kozák 14 4 0 18
Guélor Kanga 12 2 1 15
Adam Hložek 7 1 1 9
Benjamin Tetteh 7 1 0 8
David Moberg Karlsson 4 2 0 6
Martin Hašek 5 1 0 6
Dávid Hancko 2 1 0 3
Martin Frýdek 2 1 0 3
Matěj Hanousek 0 2 0 2
Semih Kaya 2 0 0 2
Costa Nhamoinesu 1 0 1 2
Andreas Vindheim 2 0 0 2
Michal Sáček 2 0 0 2
Bořek Dočkal 1 0 0 1
Adam Karabec 1 0 0 1
Srdjan Plavšić 1 0 0 1
Nejvíc gólových asistencí v sezoně zaznamenal Guélor Kanga. Adam Hložek byl v rozmezí 11.–15. kola nejlepším asistentem celé ligy.
Asistence Liga MOL Cup Evropská liga Celkem
Guélor Kanga 5 2 2 9
Adam Hložek 7 1 0 8
Martin Frýdek 5 2 0 7
Bořek Dočkal 3 3 0 6
David Moberg Karlsson 5 1 0 6
Srdjan Plavšič 4 0 1 5
Matěj Hanousek 2 2 0 4
Martin Hašek 4 0 0 4
Andreas Vindheim 2 1 0 3
Michal Sáček 3 0 0 3
Michal Trávník 2 0 0 2
Benjamin Tetteh 2 0 0 2
Dávid Hancko 1 0 0 1
Uroš Radaković 1 0 0 1
Lukáš Štetina 1 0 0 1
Adam Karabec 1 0 0 1
Ladislav Krejčí 1 0 0 1
Libor Kozák 1 0 0 1
Milan Heča se v průběhu sezony stal týmovou jedničkou a připsal si celkem jedenáct čistých kont. Sezonu zahájil jako první brankář Florin Nita.
Vychytané nuly Liga MOL Cup Evropská liga Celkem
Milan Heča 10 1 0 11
Florin Nita 5 1 0 6
Nejvíc duelů v této sezoně odehrál Michal Sáček, který v podzimní části sezony vynechal jen pohár s Jihlavou. Na jaře zasáhl do všech utkání. J en o jeden zápas zpět je teprve sedmnáctiletý Adam Hložek, který v ročníku odehrál jako první hráč pod osmnáct let ligový zápas s číslem 50.
Zápasy Liga MOL Cup Evropská liga Celkem
Michal Sáček 35 4 2 41
Adam Hložek 34 4 1 39
Libor Kozák 31 5 2 38
Benjamin Tetteh 33 3 2 38
Guélor Kanga 31 4 2 37
Michal Trávník 28 5 1 34
Matěj Hanousek 26 4 2 32
Martin Frýdek 25 5 0 30
Ladislav Krejčí 23 4 2 29
Milan Heča 24 3 0 27
Dávid Hancko 19 4 2 25
Andreas Vindheim 21 4 0 25
Srdjan Plavšić 20 2 2 24
David Moberg Karlsson 17 4 1 22
Lukáš Štetina 17 3 1 21
Martin Hašek 16 2 2 20
Georges Mandjeck 16 1 1 18
Bořek Dočkal 13 3 0 16
Florin Nita 11 2 2 15
David Lischka 14 1 0 15
Semih Kaya 10 2 0 12
Costa Nhamoinesu 9 0 2 11
Adam Karabec 10 0 0 10
Martin Graiciar 8 1 0 9
Lukáš Juliš 4 1 0 5
Uroš Radaković 3 0 1 4
Václav Drchal 3 0 0 3
Ondřej Zahustel 1 0 0 1
Vojtěch Patrák 1 0 0 1
Daniel Horák 1 0 0 1
Už po polovině sezony byl železným mužem Michal Sáček, který prvenství udržel i na jaře. I v této části ročníku mu zdatně sekundoval Adam Hložek.
Odehrané minuty Liga MOL Cup Evropská liga Celkem
Michal Sáček 2886 347 180 3413
Adam Hložek 2726 327 90 3143
Guélor Kanga 2491 309 180 2980
Milan Heča 2160 270 0 2430
Martin Frýdek 1846 333 0 2179
Ladislav Krejčí 1666 294 180 2140
Michal Trávník 1726 223 86 2035
Libor Kozák 1672 303 35 2010
Dávid Hancko 1613 360 31 2004
Matěj Hanousek 1638 153 180 1971
Lukáš Štetina 1500 270 90 1860
Benjamin Tetteh 1524 137 169 1830
Srdjan Plavšić 1330 112 176 1618
Martin Hašek 1209 117 165 1491
Andreas Vindheim 1119 360 0 1479
Florin Nita 990 180 180 1350
David Lischka 1177 90 0 1267
David Moberg Karlsson 965 230 4 1199
Bořek Dočkal 936 241 0 1177
Georges Mandjeck 948 90 15 1053
Semih Kaya 819 180 0 999
Costa Nhamoinesu 632 0 150 782
Uroš Radaković 270 0 66 336
Adam Karabec 326 0 0 326
Martin Graiciar 147 15 0 162
Václav Drchal 124 0 0 124
Lukáš Juliš 37 10 0 47
Ondřej Zahustel 45 0 0 45
Daniel Horák 45 0 0 45
Vojtěch Patrák 13 0 0 13
Nejvíc žlutých karet zaznamenal Ladislav Krejčí.
Žluté karty Liga MOL Cup Evropská liga Celkem
Ladislav Krejčí 10 2 1 13
Lukáš Štetina 7 1 0 8
Guélor Kanga 6 2 0 8
Michal Trávník 6 0 1 7
Martin Frýdek 4 2 0 6
Srdjan Plavšić 4 0 2 6
Libor Kozák 6 0 0 6
Dávid Hancko 4 0 0 4
Bořek Dočkal 4 0 0 4
Michal Sáček 4 0 0 4
Benjamin Tetteh 2 1 1 4
Andreas Vindheim 3 0 0 3
Martin Hašek 3 0 0 3
Milan Heča 1 1 0 2
Matěj Hanousek 2 0 0 2
Adam Hložek 1 1 0 2
Florin Nita 0 0 1 1
Semih Kaya 1 0 0 1
David Lischka 1 0 0 1
Costa Nhamoinesu 1 0 0 1
Uroš Radaković 1 0 0 1
Georges Mandjeck 1 0 0 1
David Moberg Karlsson 0 1 0 1
Václav Drchal 1 0 0 1
Martin Graiciar 1 0 0 1
V sezoně viděli červenou kartu tři hráči Sparty. Srdjan Plavšić putoval předčasně do sprch po dvou žlutých kartách v duelu Trabzonsporem. Benjamin Tetteh byl vyloučen v podzimním derby a Georges Mandjeck v jarním duelu se Zlínem.
Červené karty Liga MOL Cup Evropská liga Celkem
Georges Mandjeck 1  0 0 1
Srdjan Plavšić 0 0 1 1
Benjamin Tetteh 1  0 0 1

Týmové statistiky:

Celkové skóre Sparty v sezoně: 84:47
Celkové skóre Sparty v lize: 66:40
Celkové skóre Sparty v MOL Cupu: 15:3
Celkové skóre Sparty v Evropské lize: 3:4
Celková návštěvnost na domácích zápasech v lize: 137 059
Celková návštěvnost na venkovních zápasech v lize: 103 889
Průměrná domácí návštěvnost v lize bez omezení diváků na stadionech: 11 422
Průměrná venkovní návštěvnost v lize bez omezení diváků na stadionech: 8 657
* Zdroj statistik: Fortunaliga.cz a Livesport.cz

Další novinky