Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 AC Sparta Praha 25 20 3 2 57:20 63
2 SK Slavia Praha 25 19 5 1 53:17 62
3 FC Viktoria Plzeň 25 17 3 5 61:29 54
4 1. FC Slovácko 25 11 6 8 34:29 39
5 FC Baník Ostrava 25 11 4 10 34:28 37
6 FK Mladá Boleslav 25 10 6 9 42:39 36
7 SK Sigma Olomouc 25 9 6 10 34:34 33
8 FK Teplice 25 8 8 9 26:29 32
9 FC Slovan Liberec 25 8 8 9 35:39 32
10 FK Jablonec 25 6 10 9 32:38 28
11 Bohemians Praha 1905 25 6 10 9 22:33 28
12 FC Hradec Králové 25 6 9 10 27:35 27
13 FK Pardubice 25 6 5 14 23:36 23
14 FC Zlín, a. s. 25 4 8 13 30:54 20
15 MFK Karviná 25 5 4 16 25:47 19
16 SK Dynamo České Budějovice, a. s. 25 5 3 17 26:54 18
Umístění Tým