Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 SK Slavia Praha 30 23 4 3 71:19 73
2 FC Viktoria Plzeň 30 22 6 2 53:19 72
3 AC Sparta Praha 30 20 6 4 65:32 66
4 1. FC Slovácko 30 18 5 7 50:30 59
5 FC Baník Ostrava 30 14 9 7 54:39 51
6 FC Hradec Králové 30 9 13 8 38:40 40
7 FK Mladá Boleslav 30 11 5 14 45:48 38
8 FC Slovan Liberec 30 10 7 13 29:38 37
9 SK Sigma Olomouc 30 9 10 11 39:37 37
10 SK Dynamo České Budějovice 30 9 9 12 40:46 36
11 FC Fastav Zlín 30 8 6 16 36:53 30
12 FK Teplice 30 8 3 19 29:49 27
13 FK Jablonec 30 4 14 12 22:45 26
14 Bohemians Praha 1905 30 6 8 16 34:56 26
15 FK Pardubice 30 5 9 16 35:67 24
16 MFK Karviná 30 3 8 19 30:52 17
Umístění Tým
1 FC Viktoria Plzeň
2 SK Slavia Praha
3 AC Sparta Praha
4 1. FC Slovácko
5 FC Baník Ostrava
6 FC Hradec Králové
7 SK Dynamo České Budějovice
8 FK Pardubice
9 FC Fastav Zlín
10 Bohemians Praha 1905
11 FK Jablonec
12 FK Teplice
13 MFK Karviná