- Základní část
- Týmové statistiky
Tým | Zápasy | Body | |
---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 17 | 40 |
2 | FC Viktoria Plzeň | 17 | 39 |
3 | AC Sparta Praha | 17 | 33 |
4 | FC Hradec Králové | 17 | 26 |
5 | SK Sigma Olomouc | 17 | 25 |
6 | Bohemians Praha 1905 | 17 | 25 |
7 | 1. FC Slovácko | 17 | 25 |
8 | FK Mladá Boleslav | 17 | 23 |
9 | FC Slovan Liberec | 17 | 22 |
10 | FC Baník Ostrava | 17 | 21 |
11 | FC Zbrojovka Brno | 17 | 21 |
12 | FK Teplice | 17 | 19 |
13 | SK Dynamo České Budějovice | 17 | 18 |
14 | FK Jablonec | 17 | 16 |
15 | FC TRINITY Zlín, a. s. | 17 | 13 |
16 | FK Pardubice | 17 | 11 |
Tým |
---|