- Základní část
- Týmové statistiky
Tým | Zápasy | Body | |
---|---|---|---|
1 | FC Slovan Liberec | 2 | 6 |
2 | Bohemians Praha 1905 | 2 | 4 |
3 | FC Zbrojovka Brno | 2 | 4 |
4 | FC Viktoria Plzeň | 2 | 4 |
5 | 1. FC Slovácko | 2 | 4 |
6 | SK Slavia Praha | 2 | 3 |
7 | SK Sigma Olomouc | 2 | 3 |
8 | AC Sparta Praha | 2 | 3 |
9 | SK Dynamo České Budějovice | 2 | 3 |
10 | FC Hradec Králové | 2 | 3 |
11 | FK Mladá Boleslav | 2 | 2 |
12 | FC Baník Ostrava | 2 | 1 |
13 | FK Jablonec | 2 | 1 |
14 | FC TRINITY Zlín, a. s. | 2 | 1 |
15 | FK Teplice | 2 | 1 |
16 | FK Pardubice | 2 | 0 |
Tým |
---|