Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 AC Sparta Praha 10 8 2 0 27:7 26
2 SK Slavia Praha 9 7 2 0 17:5 23
3 FC Viktoria Plzeň 9 6 1 2 27:11 19
4 SK Sigma Olomouc 10 6 0 4 17:14 18
5 FC Baník Ostrava 10 5 2 3 17:9 17
6 1. FC Slovácko 10 5 2 3 11:12 17
7 FK Mladá Boleslav 8 4 2 2 16:11 14
8 Bohemians Praha 1905 9 4 1 4 9:12 13
9 FK Teplice 9 3 3 3 10:10 12
10 FC Hradec Králové 9 3 1 5 12:16 10
11 FC Slovan Liberec 10 2 4 4 13:18 10
12 FK Jablonec 10 1 5 4 8:14 8
13 MFK Karviná 10 2 1 7 15:22 7
14 FK Pardubice 9 2 1 6 7:16 7
15 SK Dynamo České Budějovice, a. s. 10 2 1 7 13:25 7
16 FC Zlín, a. s. 10 1 2 7 8:25 5
Umístění Tým