- Základní část
- Týmové statistiky
Tým | Zápasy | Body | |
---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 10 | 26 |
2 | SK Slavia Praha | 9 | 23 |
3 | FC Viktoria Plzeň | 9 | 19 |
4 | SK Sigma Olomouc | 10 | 18 |
5 | FC Baník Ostrava | 10 | 17 |
6 | 1. FC Slovácko | 10 | 17 |
7 | FK Mladá Boleslav | 8 | 14 |
8 | Bohemians Praha 1905 | 9 | 13 |
9 | FK Teplice | 9 | 12 |
10 | FC Hradec Králové | 9 | 10 |
11 | FC Slovan Liberec | 10 | 10 |
12 | FK Jablonec | 10 | 8 |
13 | MFK Karviná | 10 | 7 |
14 | FK Pardubice | 9 | 7 |
15 | SK Dynamo České Budějovice, a. s. | 10 | 7 |
16 | FC Zlín, a. s. | 10 | 5 |
Tým |
---|