Ligová tabulka
Tým | Zápasy | Body | |
---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 25 | 63 |
2 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 25 | 59 |
3 | FC Hradec Králové - mládež | 24 | 51 |
4 | SFK AC SPARTA PRAHA | 25 | 51 |
5 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 25 | 44 |
6 | FK PARDUBICE | 25 | 38 |
7 | FK TEPLICE | 25 | 36 |
8 | CU Bohemians Praha | 25 | 35 |
9 | FK Mladá Boleslav | 25 | 30 |
10 | RMSK "Cidlina" | 25 | 27 |
11 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 24 | 23 |
12 | FK Meteor Praha VIII | 25 | 16 |
13 | SK Kladno | 25 | 14 |
14 | FA Jablonec | 25 | 12 |
Tým |
---|