Position Team Matches Wins Draws Losses Score Points
1 SK Slavia Praha 30 23 3 4 72:23 72
2 FC Viktoria Plzeň 30 21 5 4 47:27 68
3 AC Sparta Praha 30 17 6 7 52:27 57
4 FK Jablonec 30 15 6 9 53:26 51
5 FC Baník Ostrava 30 13 6 11 38:36 45
6 FC Slovan Liberec 30 11 9 10 33:28 42
7 FK Mladá Boleslav 30 11 9 10 52:44 42
8 SK Sigma Olomouc 30 12 4 14 37:43 40
9 FC Fastav Zlín 30 12 3 15 32:40 39
10 FK Teplice 30 10 6 14 32:42 36
11 Bohemians Praha 1905 30 8 10 12 29:37 34
12 1. FC Slovácko 30 10 4 16 32:45 34
13 SFC Opava 30 9 6 15 39:49 33
14 1. FK Příbram 30 8 7 15 33:63 31
15 MFK Karviná 30 8 5 17 39:53 29
16 FK DUKLA Praha 30 5 5 20 25:62 20
Position Team Matches Wins Draws Losses Score Points
1 SK Slavia Praha 35 26 5 4 79:26 83
2 FC Viktoria Plzeň 35 24 6 5 57:32 78
3 AC Sparta Praha 35 20 6 9 59:33 66
4 FK Jablonec 35 17 6 12 58:32 57
5 FC Baník Ostrava 35 13 8 14 39:43 47
6 FC Slovan Liberec 35 12 10 13 34:32 46
Position Team
1 SK Slavia Praha
2 FC Viktoria Plzeň
3 AC Sparta Praha
4 FK Jablonec
5 FC Baník Ostrava
6 FC Slovan Liberec
7 FK Mladá Boleslav
8 FC Fastav Zlín
9 SK Sigma Olomouc
10 FK Teplice
11 1. FC Slovácko
12 SFC Opava
13 1. FK Příbram
14 Bohemians Praha 1905
15 MFK Karviná
16 FK DUKLA Praha