- League
- Team stats
Team | Matches | Points | |
---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 26 | 68 |
2 | FK Jablonec | 26 | 52 |
3 | AC Sparta Praha | 25 | 51 |
4 | 1. FC Slovácko | 26 | 50 |
5 | FC Viktoria Plzeň | 25 | 44 |
6 | FC Slovan Liberec | 26 | 43 |
7 | FC Baník Ostrava | 27 | 38 |
8 | Fotbalový klub Pardubice a.s. | 26 | 38 |
9 | SK Sigma Olomouc | 26 | 37 |
10 | Bohemians Praha 1905 | 27 | 34 |
11 | SK Dynamo České Budějovice | 26 | 31 |
12 | MFK Karviná | 26 | 30 |
13 | FC Fastav Zlín | 26 | 29 |
14 | FK Mladá Boleslav | 26 | 24 |
15 | FK Teplice | 26 | 23 |
16 | FC Zbrojovka Brno | 26 | 20 |
17 | SFC Opava | 26 | 15 |
18 | 1. FK Příbram | 26 | 14 |
Team |
---|