- League
- Team stats
Team | Matches | Points | |
---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 16 | 41 |
2 | SK Slavia Praha | 16 | 39 |
3 | 1. FC Slovácko | 16 | 28 |
4 | SK Sigma Olomouc | 16 | 27 |
5 | FC Viktoria Plzeň | 15 | 26 |
6 | FK Mladá Boleslav | 15 | 26 |
7 | FC Baník Ostrava | 16 | 24 |
8 | FC Slovan Liberec | 16 | 21 |
9 | Bohemians Praha 1905 | 16 | 21 |
10 | FK Teplice | 16 | 20 |
11 | FC Hradec Králové | 16 | 17 |
12 | FK Jablonec | 16 | 16 |
13 | MFK Karviná | 16 | 13 |
14 | FK Pardubice | 16 | 13 |
15 | FC Zlín, a. s. | 16 | 11 |
16 | SK Dynamo České Budějovice, a. s. | 16 | 10 |
Team |
---|