Position Team Matches Wins Draws Losses Score Points
1 AC Sparta Praha 30 20 8 2 70:29 68
2 SK Slavia Praha 30 20 6 4 81:25 66
3 FC Viktoria Plzeň 30 17 6 7 55:29 57
4 Bohemians Praha 1905 30 14 6 10 53:49 48
5 1. FC Slovácko 30 13 7 10 36:38 46
6 SK Sigma Olomouc 30 10 11 9 45:40 41
7 FC Slovan Liberec 30 10 8 12 39:43 38
8 FC Hradec Králové 30 11 5 14 34:40 38
9 FK Mladá Boleslav 30 9 10 11 39:42 37
10 SK Dynamo České Budějovice 30 10 5 15 35:54 35
11 FK Jablonec 30 9 8 13 46:57 35
12 FC Baník Ostrava 30 9 8 13 43:42 35
13 FK Teplice 30 8 8 14 38:63 32
14 FC Zbrojovka Brno 30 8 7 15 40:56 31
15 FK Pardubice 30 8 4 18 29:58 28
16 FC TRINITY Zlín, a. s. 30 5 11 14 37:55 26
Position Team Matches Wins Draws Losses Score Points
1 AC Sparta Praha 35 23 9 3 76:33 78
2 SK Slavia Praha 35 24 6 5 98:31 78
3 FC Viktoria Plzeň 35 18 7 10 60:38 61
4 Bohemians Praha 1905 35 15 7 13 56:58 52
5 1. FC Slovácko 35 13 11 11 40:46 50
6 SK Sigma Olomouc 35 12 12 11 53:47 48
Position Team
1 AC Sparta Praha
2 SK Slavia Praha
3 FC Viktoria Plzeň
4 Bohemians Praha 1905
5 1. FC Slovácko
6 SK Sigma Olomouc
7 SK Dynamo České Budějovice, a. s.
8 FC Baník Ostrava
9 FK Jablonec
10 FK Teplice
11 FK Pardubice
12 FC TRINITY Zlín, a. s.
13 FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.