Poslední výsledky
Týmoví lídři (2020/2021)

David Moberg Karlsson
Záložník
7
Vstřelených branek

David Moberg Karlsson
Záložník
36
Střel

David Moberg Karlsson
Záložník
18
Střel na branku

Adam Hložek
Útočník
4
Asistence

Ondřej Čelůstka
Obránce
133
Vyhraných soubojů
Týmové statistiky (2020/2021)
...
Bodů
...
Odehraných zápasů
...
Umístění
...
Výher
...
Remízy
...
Prohry
...
Vstřelených branek
...
Střel
...
Střel na branku
...
Držení míče
...
Úspěšnost nahrávek
...
Zápasů s čistým kontem
...
Žlutých karet
...
Červené karty
Ligová tabulka
Tým | Zápasy | Body | |
---|---|---|---|
1 | SK Slavia Praha | 21 | 55 |
2 | AC Sparta Praha | 20 | 44 |
3 | 1. FC Slovácko | 21 | 40 |
4 | FK Jablonec | 21 | 39 |
5 | FC Slovan Liberec | 21 | 36 |
6 | FC Viktoria Plzeň | 21 | 34 |
7 | Fotbalový klub Pardubice a.s. | 21 | 31 |
8 | SK Sigma Olomouc | 21 | 30 |
9 | FC Baník Ostrava | 21 | 30 |
10 | SK Dynamo České Budějovice | 21 | 30 |
11 | FC Fastav Zlín | 21 | 25 |
12 | MFK Karviná | 21 | 25 |
13 | Bohemians Praha 1905 | 21 | 24 |
14 | FK Teplice | 21 | 19 |
15 | FK Mladá Boleslav | 21 | 16 |
16 | FC Zbrojovka Brno | 21 | 14 |
17 | 1. FK Příbram | 20 | 12 |
18 | SFC Opava | 21 | 12 |
Tým |
---|